Установка ШГУ Android (Андроид)
3 000 ₽
| Параметры сравнения | Teyes CC4L (базовая) | Teyes CC4 (средний сегмент) | Teyes CC4 Pro (флагман) |
|---|---|---|---|
| Процессор (Чипсет) | Qualcomm Snapdragon 662 | Qualcomm Snapdragon 680 | Qualcomm QCM6490 (Snapdragon 778G) |
| Производительность AnTuTu | ~220 000 баллов | ~320 000 баллов | ~670 000 баллов |
| Конфигурации памяти | 4/64 ГБ или 6/64 ГБ | 6/64 ГБ или 8/128 ГБ | 8/128 ГБ или 12/256 ГБ |
| Тип и разрешение экрана | IPS, 1280x720 | QLED, 2000x1200 | QLED, 2000x1200 |
| Звуковая схема | Базовая (27 полос эквалайзера) | Стандартная (7.1 + DTS) | Премиум (DTS, 7.1, цифровой усилитель) |
| Оптический аудиовыход | Отсутствует | Есть | Есть |
| Круговой обзор 360° | Ограниченная поддержка (нужен адаптер) | Есть из коробки | Есть из коробки |
| Сенсорные боковые кнопки | Присутствуют на рамке | Отсутствуют | Отсутствуют |
| Стоимость | Минимальная в линейке | Средняя | Максимальная |
1 500 ₽